HASÝP DÝNÇSOY ÝLKÖÐRETÝM OKULU 8.SINIFLAR SBS YERLEÞÝM PUANI SONUÇLARI

DUYURULAR 14/07/2009 / 17:01

Facebook

Digg

Del.icio.us

StumbleUpon

Google

Yahoo

2008-2009 Öðretim yýlýnda;Orta öðretim kurumlarý ilkez SBS sýnav ortalamasýna göre öðrenci alacaklar.Okulumuz öðrencilerinin OYP sonuçlarý aþaðýda liste olarak yayýnlanmýþtýr.okulumuz öðrencilerinden Merve ATACAN okul birincisi olmuþtur.
HASÝP DÝNÇSOY ÝLKÖÐRETÝM OKULU 8.SINIFLAR SBS YERLEÞÝM PUANI SONUÇLARI
           
SIRA
NO
ADI VE SOYADI OYP SIRA
NO
ADI VE SOYADI OYP
           
1 MERVE ATACAN 492,673 157 ENES MALÝK ÇAKMAK 346,692
2 ÇAÐLA TÜRK 492,041 158 MUHAMMED FURKAN KOÇ 346,478
3 EBRAR ÞEYMA DEMÝR 490,114 159 ARÝF SÜRÜCÜ 346,454
4 FATÝH ÇELÝKBAÞ 488,251 160 ALÝ EFE KUMUÞ 345,819
5 ÞEVVAL ÞAHÝNGÖZ 487,311 161 ÞEYMANUR KARATAÞ 345,531
6 LÜTFÜ EVREN 481,568 162 HÝLAL DOÐAN 345,443
7 HÜSEYÝN TAÐMAN 480,771 163 HALÝD VELÝD ORMAN 345,418
8 AYÞE TUÐÇE KIRMAZ 479,533 164 OÐUZHAN DÝLEK 345,229
9 SEDANUR ONAT 478,346 165 BERFÝN ASLAN 344,938
10 EDANUR ONAT 477,737 166 ÖZLEM AYVACI 344,687
11 FURKAN SÖYLEMEZ 475,724 167 SÝNAN GÜMÜÞOÐLU 344,664
12 FARUK OLGUN GÜL 474,374 168 EMÝNE ÖZGE UZUNHAN 344,119
13 MERT KAYA 472,501 169 BÜÞRA GÜLTEKÝN 342,836
14 AYÞEGÜL AKBAÞ 470,968 170 ÖMER GÜLLE 340,397
15 TUÐÇE NUR ÇAKMAK 470,821 171 AHMET KORKMAZ 340,221
16 ONUR DARENDE 468,732 172 KÜBRA GÜLER 338,302
17 BUÞRANUR KARADENÝZ 468,539 173 AHMET MELÝH HAS 337,913
18 BURAKCAN ÖLMEZ 464,147 174 ÝLKNUR ÖZGE BAYER 336,304
19 EREN TANRIVERDÝOÐLU 463,047 175 ALÝ CAN PAMUK 335,500
20 MEHMET GEZER 462,895 176 SEFA SOLAK 334,770
21 NÝMET BEYZA KUTSAV 462,618 177 SÜMEYYE CEBECÝ 334,740
22 AHMET HAKAN AKBAÞ 462,281 178 HÜMEYRA ÖZBEK 334,040
23 MELTEM DEMÝREL 461,132 179 TUÐRA BARBAK 332,863
24 MURAT ENES HATÝPOÐLU 459,805 180 SAÝT DÜNDAR 331,895
25 BÜÞRA ÇALIÞKAN 457,777 181 BEYZANUR DUMAN 331,383
26 SEMÝH SAKARYA 457,606 182 EYYÜP ALÝ GÜNEL 330,187
27 BURAK EROÐLU 456,655 183 SERHAT ERTAN 329,688
28 EBUBEKÝR ÖYMEZ 456,497 184 KÜBRA BAÞ 329,516
29 SÝNEM AYDOÐAN 456,089 185 DÝLARA GÜLLE 329,362
30 MUHTEREM SEMÝZ 454,819 186 MELEK AYDIN 328,374
31 ÖZLEM BEYAZYÜZ 452,826 187 EMRE ERÝM 327,956
32 MEHMET AKÝF AKKAYA 452,729 188 HÝLAL ÖZEN 327,574
33 HÝLAL MAT 452,166 189 PINAR BAKIRCIALÝOÐLU 327,355
34 YUNUS EMRE KALKAN 451,485 190 ÖMER DOÐAN 325,617
35 ÖZLEM AKSU 450,536 191 BURAK KESGÝN 325,132
36 FEYZA YILMAZ 448,694 192 BARIÞ YUNUS TOSUN 324,577
37 MEHMET KABAK 445,916 193 ASLI NARBAHÇE 324,292
38 GÜLBERK YILMAZ 445,619 194 FURKAN YÝÐÝT 321,372
39 GÖZDE ERDOÐAN 444,765 195 ELÝF PEKTAÞ 320,970
40 DAVUT KARA 444,690 196 DENÝZ NALDEMÝR 320,410
41 REYHAN BAL 443,497 197 EBRUNUR TÜRKAN 320,166
42 GAMZE ERDOÐAN 442,978 198 MUSTAFA YASÝN KÖKSAL 319,479
43 BURAK YURDAKUL 442,517 199 YUSUF TURAN 319,015
44 GÖKHAN ÖZDEMÝR 439,075 200 SÜMEYYE ÖZTÜRK 318,531
45 BEDRÝCAN ÇAKIRCA 438,077 201 AHMET AKYOL 317,841
46 OÐUZHAN YILMAZ 437,764 202 GAMZE KARAHAN 317,676
47 MERVE EYÜPOÐLU 436,849 203 TUBA ARCA 317,090
48 SÜMEYYE ÇALIÞKAN 435,596 204 MERVE DÝNÇ 316,885
49 EDA ATAÞ 435,033 205 ZEYNEP AKSU 315,254
50 TUÐBA DEMÝRKIRAN 434,946 206 MELÝS KARAHAN 314,544
51 ESRA GÖKKAYA 432,408 207 ERDEM ÖZALTIN 311,550
52 ENGÝN COÞKUN 431,748 208 BURAK KOYUN 311,045
53 ESMA PÝÞKÝN 430,861 209 MAÝDE NUR ACAR 310,604
54 MELÝKE ERDOÐAN 430,648 210 CANSU SULTAN CUCÝ 310,357
55 SEDA ONARER 429,540 211 MERVE CAN 310,287
56 ZEYNEP KOÇAL 429,455 212 ALÝ ATÝK 309,685
57 SEYHAN ÖZTÜRK 429,429 213 EMRE GÜMÜÞ 309,571
58 ZEYNEP TEKÝN 427,853 214 TUÐÇE YEÞÝLYURT 309,324
59 ESRA ÖZDEMÝR 426,868 215 AYCAN ÖZER 309,151
60 SERHAT AKBULUT 426,590 216 EMRE KESER 307,732
61 FURKAN GÜNEÞ 426,390 217 OÐUZ KABAER 307,569
62 KÜBRA ÇELEBÝ 425,779 218 BAHAR KARATAÞ 306,521
63 KÜBRA ALTINBAÞ 424,925 219 BERK AKÇAN 306,227
64 EMRE ÞEN 424,291 220 DÝLEK ULUS 306,188
65 MERT GÜREK 422,707 221 MELDA ÞEBNEM KÜÇÜK 305,554
66 TUÐÇE KIRCA 422,604 222 BUÞRA ARCA 305,148
67 ASUDE LÝKOÐLU 421,866 223 AHMET ENSAR KILIÇ 304,719
68 GÖKÇEN KÜBRA ALBAYRAK 421,309 224 ÞEYDA GÜNEY 304,698
69 KÜBRA MÜTEVELLÝOÐLU 420,252 225 BURAK KORKMAZ 304,588
70 SELÝN POLAT 419,287 226 OÐULCAN AYDIN 304,502
71 KÜBRA DEMÝRYAPAN 417,836 227 ELÝF BETÜL FINDIK 303,712
72 ÖZGÜR BARAN KILIÇ 416,415 228 YAÐMUR SEL 303,178
73 SÝNEM YEÞÝL 416,088 229 GÖKÇE NUR ÝRHAN 303,093
74 AYFER ÝLERÝ 416,065 230 KEREM ÖMER KORKMAZ 302,773
75 OÐUZ KAAN ÖZARI 415,844 231 AHMET ZEYTÝNCÝ 302,356
76 HAVVAGÜL POLATOÐLU 415,766 232 CEMRE ÞENTÜRK 302,042
77 VÝLDAN ÖZTÜRK 415,154 233 KASIM DURGUN 301,689
78 GÝZEM ÝÞLEYEN 413,402 234 GÜLAY YILDIZ 301,529
79 BERKAY KILIÇARSLAN 413,114 235 ALÝM ÞAHÝN 300,880
80 KÜBRA NUR OKUMUÞ 412,839 236 ELÝF TIÐ 300,532
81 SÜMEYYE BAÞ 412,526 237 SEVÝNÇ GÝZEM ÞAHÝN 300,002
82 BUSE SÖKÜN 411,177 238 ÝLAYDA ÇAM 299,938
83 EBRU KAPLAN 408,729 239 CANSU ÜNAL 299,761
84 EMRE AKYOL 408,190 240 KÜBRA TANRIVERDÝ 296,465
85 ÞEYDA BUSE DUMAN 407,970 241 EYÜP MURAT BAYRAV 296,033
86 TUNAHAN SEMÝZ 403,825 242 FURKAN TAN 295,900
87 YELÝZ GÜL 402,187 243 OKAN KUMAÞ 295,669
88 NURDOÐAN BALCI 401,760 244 OÐUZHAN GEZER 295,260
89 SAMET TÜRKNAZ 401,639 245 BÝLAL BATU 294,175
90 ÖMER FARUK GÜLER 400,527 246 ÝREM KOÇ 293,985
91 ÇAÐLA GÜLER 397,892 247 TUNAHAN ACAR 293,641
92 OSMAN BULCA 396,447 248 ENES KABA 292,789
93 TUÐÇE ALKAN 395,933 249 VEYSEL KAÐAN BAKAN 291,943
94 HANÝFE BULUT 395,864 250 EMÝN YUSUF ÞÝMÇÝN 291,894
95 DOÐANCAN YAVAÞ 395,828 251 ERAY DURSUN YILDIZ 289,715
96 ONUR MELÝH AYÇÝÇEK 395,591 252 MUSTAFA SAÝD ÝZCÝ 289,446
97 SENAGÜL TARHAN 394,263 253 ÜLGER ÇETÝNKAYA 288,723
98 ALPEREN KAZANDIR 394,181 254 GÖKCE YILDIRIM 288,476
99 ENES ÇUKUR 393,573 255 MURAT KAYA 285,561
100 BAKÝYE AFRA AYDIN 390,203 256 ELÝF CAN 285,430
101 ALÝ YURDAKUL 390,064 257 KAMER KALINBACAK 285,169
102 HÝLALNUR CÝHAN 389,670 258 YAHYA KILIÇ 282,745
103 MELÝKE ÞERMET 389,060 259 ULAÞ KURUL 282,506
104 EREN ARSLAN 387,660 260 AYÞE ÇÝÇEKLER 278,857
105 EROL YILDIRIM 386,224 261 BURAK LAMA 278,673
106 HANDE KAYACIK 385,065 262 FURKAN DOÐAY 278,163
107 RECEP EMRE KILINÇARSLAN 384,933 263 KÜBRA SELÝN AKAY 278,047
108 BURAK GÖNEN 383,637 264 MUSTAFA SÜLÜK 277,002
109 DEVRÝM GÜLER 382,565 265 SEFA ÞAFAK 273,575
110 SEFA ÝÞCÝ 382,228 266 KAMÝL KARATAÞ 273,092
111 HABÝBE PAKKAN 380,919 267 MEHMET AYDIN 272,737
112 BERRA NUR EKMEKCÝOÐLU 380,645 268 HATÝCE KELEÞ 272,001
113 BUSE ÝLMÝ 380,491 269 BURAK TALÝP ÇAKIR 270,913
114 MUSAB GENÇ 380,238 270 MÝHRÝBAN SULTAN AÐCA 270,192
115 LEVENT TAKYAN 380,187 271 GÖZDE ATRAF 267,825
116 ADEM ÖZAL 380,123 272 FATÝH KALE 267,449
117 GÜLSÜM AYTEKÝN 379,473 273 GÜLÞAH AÞKAN 266,716
118 FATÝH HATAYOÐLU 379,420 274 HALÝL YENÝCE 265,250
119 AYGÜN ÜSTÜN 379,183 275 CEMÝLE KILIÇ 263,414
120 RABÝA ZÜLFÝYE ÇELÝK 378,125 276 BÝLAL USTA 263,093
121 HALÝL ÝBRAHÝM DEMÝR 376,342 277 SÝNEM BUNYAK 262,850
122 BERNA AYDINGÖZ 375,345 278 ÖZGÜR ALPARSLAN 262,468
123 ÞEYMA DEMÝRAY 374,693 279 ÝBRAHÝM CAN 262,256
124 EMRE YAMAN 373,445 280 BÜÞRA ÖZEL 261,227
125 TAHA SAÐIRLI 372,361 281 MERT SÜRÜCÜ 261,056
126 EMRE GENÇAY 371,912 282 KADER ATALAY 256,838
127 YUSUF BALAY 369,272 283 OÐULCAN ENES DEMÝROÐLU 256,411
128 RECEP ERTEKÝN 369,266 284 HAKAN FIRAT 255,753
129 SAMET DURSUN 369,082 285 ENES SÜRÜCÜ 255,606
130 RESUL EMÝCÝ 368,978 286 YUNUS EMRE EMECAN 251,221
131 FERHAN SEMÝZ 366,402 287 FARUK MERCAN 251,105
132 BATUHAN SAVUR 366,228 288 KÜBRA YILDIRIM 250,988
133 MUHAMMET HASAN ERHAN 366,221 289 ANIL ALTIN 250,194
134 GÝZEM DENÝZ 366,062 290 FURKAN DONAT 244,457
135 GAMZE DEMÝRKOL 365,661 291 ALÝ ÇETÝN 242,581
136 ERDEM COÞKUN 365,360 292 OÐUZHAN BOZKURTGÝL 242,136
137 EMRE DOÐUÞHAN UZUNBURUN 364,727 293 TURAP ALÝ AYDIN 239,217
138 BARIÞ ERKÖSE 364,520 294 GÜLHANIM ANARAT 238,828
139 ASUDE GÜMÜÞ 364,288 295 HAMZA AYGÜNDÜZ 237,695
140 ÞEYMA LÝSE 362,789 296 CANER KESÝK 237,299
141 RABÝA ÇALIÞKAN 362,122 297 ÖMER GÖÇERLÝ 236,817
142 HASAN EMRE IÞIK 362,004 298 SENA KURTULUÞ 236,140
143 ELÝF BAÞAK ÝHTÝYAR 361,292 299 BAYRAM NAYAN 235,554
144 ERDEM YAVUZ 360,510 300 YASEMÝN KAHRAMAN 228,935
145 EDA YAÐCI 359,073 301 YUNUS EMRE KÜÇÜK 226,666
146 ARÝF KÜRÞAT KARABUDAK 358,825 302 CAN ÖZGÜR 223,326
147 BAYRAM BULUT 358,691 303 ENES AHMETOÐLU 221,178
148 AYKUT ALTINALANA 357,835 304 HÝKMET OÐUZHAN POYRAZ 220,768
149 ESRA DEMÝRKIRAN 357,153 305 SONGÜL DÝYAR 213,473
150 VÝLDAN ALTUN 357,084 306 AHMET ASLANSOY 212,190
151 MERVE BEÞÝK 357,048 307 VEDAT SAKCÝ 207,215
152 BEYDA GÖKHAN 354,194 308 UMUT YILDIZ 203,291
153 TUÐÇE ÖZTÜRK 352,931 309 SONGÜL DÝYAR 213,473
154 MELTEM FÝL 349,930 310 AHMET ASLANSOY 212,190
155 ZEKÝYE ÖZCAN 347,295 311 VEDAT SAKCÝ 207,215
156 FATÝH TURAN 346,789 312 UMUT YILDIZ 203,291

Yorumlar

Toplam 0 Yorum Yapýlmýþ

Henüz Yorum Yapýlmamýþ

Diðerleri

HEPÝMÝZÝN BAÞI SAÐOLSUN

ÝSTANBUL VELÝ EÐÝTÝM PROJESÝ

HASÝP DÝNÇSOY ÝLKÖÐRETÝM OKULU 8.SINIFLAR SBS YERLEÞÝM PUANI SONUÇLARI
 
 
 

MAKALELER

EÐÝTÝM DESTEK

MEB Bilgi Portalý
MEB Ders Destek
Öðt. Teknolojileri
Türkçe Sözlük
Ýngilizce Sözlük

Desteklediklerimiz

© 2010 Hasip Dinçsoy Ý.Ö.O.
Sitemizdeki yazý, resim ve haberlerin her hakký saklýdýr.
Ýzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanýlamaz